2021-06期 捐款明細
| 社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會 | |||
| 收據編號 | 姓 名 | 捐款金額 | 用 途 |
| 023859 | 賴○修.謝○娟 | 600 | 購地建築基金 |
| 023860 | 林○任、林○妘 | 0 | 物資 |
| 023861 | 王○晴 | 2000 | 捐款 |
| 023862 | 立欣工業(股)公司 | 17701 | 物資 |
| 023863 | 金岳鍛造工業有限公司 | 5099 | 物資 |
| 023864 | 鄭○湞 | 1089 | 物資 |
| 023865 | 陳○琪 | 389 | 物資 |
| 023866 | 簡○昕 | 389 | 物資 |
| 023867 | 林○琴 | 389 | 物資 |
| 023868 | 載○恩 | 1128 | 物資 |
| 023869 | 陳○文 | 2334 | 物資 |
| 023870 | 許○美 | 1556 | 物資 |
| 023871 | 何○瑜 | 778 | 物資 |
| 023872 | 翁○峰 | 389 | 物資 |
| 023873 | 田川食品有限公司 | 3890 | 物資 |
| 023874 | 黃○年 | 2000 | 捐款 |
| 023875 | 陳○村 | 50000 | 購地建築基金 |
| 023876 | 陳○鑾英 | 50000 | 購地建築基金 |
| 023877 | 陳○卿 | 100000 | 購地建築基金 |
| 023878 | 陳○叡 | 100000 | 購地建築基金 |
| 023879 | 陳○菁 | 100000 | 購地建築基金 |
| 023880 | 陳○全 | 100000 | 購地建築基金 |
| 023881 | 大志科技(股)公司 | 0 | 物資 |
| 023882 | 顏○紋 | 33000 | 物資 |
| 023883 | 劉○昂 | 3000 | 捐款 |
| 023884 | 賴○勛 | 3000 | 購地建築基金 |
| 023885 | 李○筑 | 300 | 購地建築基金 |
| 023886 | 江○霖 |
100 | 捐款 |
| 023887 | 楊○花 |
300 | 購地建築基金 |
| 023888 | 李○庭 | 300 | 購地建築基金 |
| 023889 | 李○玲 |
300 | 捐款 |
|
回列表
| |||